Um Parto de Viagem estreou em segundo lugar, com sólidos $33,5 milhões. A comédia dirigida por Todd Phillips (Se Beber, Não Case) e estrelada por Robert Downey Jr também estreou no Brasil neste fim de semana.
O drama For Colored Girls, de Tyler Perry, estreou no terceiro lugar, com $20,1 milhões. O filme possui no elenco nomes de peso com Oprah Winfrey e Janet Jackson.
Red continua firme entre os primeiros colocados, com $8,86 milhões.
A decepção dessa semana foi Jogos Mortais – O Final, que caiu da liderança para o quinto lugar, arrecadando $8,2 milhões. O filme ficou apenas um pouco a frente de Atividade Paranormal 2, que já arrecadou $77 milhões no total.
Jackass 3D ficou na sétima colocação, seguido de Hereafter, novo de Clint Eastwood.
Secretariat e A Rede Social fecham o TOP 10 DA SEMANA AMERICANA..
| | Título | Fim de Semana | Total |
| 1 | Megamente | $47,650,000 | $47,650,000 |
| 2 | Um Parto de Viagem | $33,500,000 | $33,500,000 |
| 3 | For Colored Girls | $20,100,000 | $20,100,000 |
| 4 | Red | $8,858,000 | $71,871,000 |
| 5 | Jogos Mortais 7 | $8,200,000 | $38,801,000 |
| 6 | Atividade Paranormal 2 | $7,298,000 | $77,224,000 |
| 7 | Jackass 3-D | $5,097,000 | $110,814,000 |
| 8 | Hereafter | $4,020,000 | $28,730,000 |
| 9 | Secretariat | $4,002,000 | $50,965,000 |
| 10 | A Rede Social | $3,600,000 | $85,047,000 |



Nenhum comentário:
Postar um comentário